El presente tarifario sugerido busca ser una herramienta de referencia para el cobro de los trabajos que realizan periodistas y comunicadores de manera independiente, en condición de monotributistas, en Entre Ríos.
Fue elaborado colectivamente entre la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEdu) de la Universidad Nacional de Entre Ríos, integrantes del Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC), periodistas, fotógrafos y graduadas y graduados de la Licenciatura en Comunicación Social de FCEdu que se desempeñan en estos espacios laborales.
En el encuentro convocado el 2 de junio de 2022 para la elaboración de esta propuesta, se optó por considerar los tarifarios actualizados que ya existen en el ámbito laboral de la comunicación y establecer otros criterios complementarios. La intención es que pueda ir incorporando otros ítems y que se actualice de acuerdo a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
A partir de junio de 2024, se incorporan sugerencias de Trabajadorxs Agrupadxs de Comunicación de Entre Ríos (TACER).
Tarifario sugerido para trabajos de periodismo y comunicación
Tarifario desarrollado por integrantes del Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC), Facultad de Ciencias de la Educación, graduadas/os y trabajadores de prensa y de comunicación.
Medios gráficos o digitales | Banda mínima |
---|---|
Columna | $5.500 / $6.900 (o $ 34.200 por nota) |
Nota periodística y/o de opinión | $ 5.500 y $ 6.900 (o $ 34.200 por nota) |
Entrevista | $ 5.500 y $ 6.900 (o $ 34.200 por nota) |
Referencia: 1.000 caracteres c/espacios
ÁREAS | Banda mínima |
---|---|
Corrección ortotipográfica | $ 1.300 y $ 1.900 (*) / $ 1.300 y $ 1.600 (**) |
Corrección ortotipográfica y de estilos | $1600-$1900 |
Entrevista | $ 5.100 y $ 6.900 / $ 4.100 y $ 5.700 |
Referencia: 1.000 caracteres c/espacios
(*) Edición instituciones: Públicas, privadas y ONGs con más de 20 empleados/as
(**) Edición particulares
textos y publicaciones | Entre |
---|---|
Texto inédito ficción/no ficción | $ 12.250 y $ 17.050 |
ESCRITOS DE LIBROS POR ENCARGO (GHOSTWRITTING) | |
Redacción (incluye investigación/entrevistas) | $ 22.200 y $ 32.400 |
Reseña de libros | $ 6.300 y $ 7.850 |
Referencia: 1.000 caracteres c/espacios
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDO EN REDES SOCIALES | Entre |
---|---|
Una red social de institución o de político/a (Ej. Instagram: 8 stories, un reel y un feed por semana) | $ 102.450 y $ 136.500 |
Tres redes sociales de institución o de político/a | $ 273.050 y $ 341.400 |
Entrevista | $ 5.500 y $ 6.900 (o $ 34.200 por nota) |
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDO EN REDES SOCIALES | Entre |
---|---|
Una red social de institución o de político/a (Ej. Instagram: 8 stories, un reel y un feed por semana) | $ 102.450 y $ 136.500 |
Tres redes sociales de institución o de político/a | $ 273.050 y $ 341.400 |
Entrevista | $ 5.500 y $ 6.900 (o $ 34.200 por nota) |
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDO EN REDES SOCIALES | Entre |
---|---|
Una red social de institución o de político/a (Ej. Instagram: 8 stories, un reel y un feed por semana) | $ 102.450 y $ 136.500 |
Tres redes sociales de institución o de político/a | $ 273.050 y $ 341.400 |
Entrevista | $ 5.500 y $ 6.900 (o $ 34.200 por nota) |
Referencia: mensual